π„ž TSM Diff

A similarity measure for music scores based on Tree Score Model (TSM) DAG representations

Demos

Example diff-list outputs produced by TSM Diff on two datasets: annotated editions of Mozart piano sonatas [4], and saxophone improvisations from the Filosax dataset [5]. In both cases, the computation takes less than a second.

Notebook

A JupyterLab notebook is available to run the diff interactively on your own scores: tsm_diff_demo.ipynb.

Mozart Annotated Sonatas

Five pairs from the Annotated Mozart Sonatas dataset, comparing two editorial versions of the same movement.

(Each row identifies one difference: its category, the time positions in the left and right scores, the duration of the change, the number of nodes involved, and the two type of distance.)

Piano Sonata in Bβ™­ major, KV 281 (189f) β€” First Movement.

Similarity: 0.9931 Β Β·Β  11 differences detected

--------------------------------------------------------------------------------------
    code   left     left    left right   right  right l|r    time symb  cost
           type     start   dur  type     start   dur  nodes  dist dist  cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0   CHORDS Chord3   2+1/4   1/4  Chord4   2+1/4   1/4  1|1     1/2    1  0.0006662382923692256
1   CHORDS Chord2   2+1/4   1/4  Chord3   2+1/4   1/4  1|1     1/2    1  0.0006662382923692256
2   FRAG   Note_F3  6+1/2   1/2  Div2     6+1/2   1/2  1|1       1    1  0.0012271890868954527
3   CONS   Div2     8+1/4   1/8  Note_C5  8+1/4   1/8  1|1     1/4    1  0.0003858809403232133
4   CONS   Div2     11+1/2  1/2  Note_Bb3 11+1/2  1/2  1|1       1    1  0.0012271890868954527
5   INS                          Artic    11+1/2  1/2  0|1       0    1  0.00010560219682009819
6   REP    Rest     18+3/8  1/8  Note_C5  18+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0003858809403232133
7   REP    Div2     93+1/2  1/4  Rest     93+1/2  1/4  1|1     1/2    1  0.0006662382923692256
8   INS    Note_D6  93+3/4  3/16 Ornament193+3/4  0    1|1       0    2  0.00021121554782010943
9   MULTI  Multi    106     3/8  Chord2   106     3/8  2|1     3/4    1  0.0009466743191363092
10  CHORDS Chord2   107+5/8 1/8  Chord2   107+5/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0003858809403232133
similarity= 0.9931179841354437

Filosax β€” All The Things You Are

Five saxophone improvisations on the jazz standard All The Things You Are, drawn from the Filosax dataset. Each transcription captures one participant’s individual performance of the same piece.

(Each row identifies one difference: its category, the time positions in the left and right scores, the duration of the change, the number of nodes involved, and the two type of distance.)

Similarity: 0.3778 Β Β·Β  645 differences detected

1_01-All_The_Things_You_Are
2_01-All_The_Things_You_Are

--------------------------------------------------------------------------------------
    code   left     left    left right   right  right l|r    time symb  cost
           type     start   dur  type     start   dur  nodes  dist dist  cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0   REP    Rest     0       1    Div4     0       1    1|1       2    4  0.003332981974162763
1   REP    Rest     1       1    Div4     1       1    1|1       2    6  0.003685597240117078
2   INS                          Fork1    2       1    0|1       1    4  0.0020189840165731887
3   INS                          Fork1    3       1    0|1       1    4  0.0020189840165731887
4   REP    Rest     2       1    Div4     4       1    1|1       2    5  0.0035092740102151687
5   INS                          Fork1    5       1    0|1       1    9  0.0029019188226934167
6   INS                          Fork1    6       1    0|1       1   12  0.0034320551904355456
7   REP    Rest     3       1    Div4     7       1    1|1       2    5  0.0035092740102151687
8   REP    Rest     4       1    Div4     8       1    1|1       2    4  0.003332981974162763
9   REP    Rest     5       1    Div4     9       1    1|1       2    5  0.0035092740102151687
10  INS                          Fork1    10      1    0|1       1    4  0.0020189840165731887
11  REP    Rest     6       1    Div4     11      1    1|1       2    7  0.003861951680432907
12  INS                          Fork1    12      1    0|1       1    1  0.0014895978865215875
13  INS                          Fork1    13      1    0|1       1   10  0.0030785996216664557
14  INS                          Fork1    14      1    0|1       1    4  0.0020189840165731887
15  DEL    Fork1    8       1                          1|0       1    3  0.0018424907768904708
16  DEL    Fork1    9       1                          1|0       1    6  0.0023720641677207333
17  DEL    Fork1    10      1                          1|0       1    4  0.0020189840165731887
18  DEL    Fork1    11      1                          1|0       1    6  0.0023720641677207333
19  DEL    Fork1    12      1                          1|0       1    4  0.0020189840165731887
20  DEL    Fork1    13      1                          1|0       1    4  0.0020189840165731887
21  DEL    Fork1    14      1                          1|0       1    1  0.0014895978865215875
22  DEL    Fork1    15      1                          1|0       1    5  0.0021955084746593245
23  REP    Decorated16      1    Div4     16      1    1|1       2    4  0.003332981974162763
24  MULTI  Multi    17      3/4  Decorated17      3/4  2|1   1+1/2    3  0.002499389504983185
25  PITCH  Note_E4  18+3/4  1/4  Note_D4  18+3/4  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
26  MULTI  Multi    20      1/2  Multi    20      1/2  2|2       1    0  0.001313198202765098
27  MULTI  Multi    20+1/2  1/2  Multi    20+1/2  1/2  2|2       1    0  0.001313198202765098
28  FRAG   Note_D4  21      1/4  Div2     21      1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
29  PITCH  Note_E4  21+1/4  1/8  Note_F4  21+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
30  PITCH  Note_F4  21+3/8  1/8  Note_E4  21+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
31  MULTI  Multi    21+1/2  1/2  Multi    21+1/2  1/2  2|3       1    2  0.0016660287390540818
32  MULTI  Multi    22      1    Multi    22      1    2|2       2    1  0.0028042928636762277
33  MULTI  Multi    23      1/2  Multi    23      1/2  2|2       1    2  0.0016660287390540818
34  INS    Note_E5  23+3/4  1/4  Ornament123+3/4  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
35  INS                          Artic    23+3/4  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
36  MULTI  Note_D5  24+1/2  1/2  Multi    24+1/2  1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
37  DEL    Ornament125+1/4  0    Note_F4  25+1/4  1/4  1|1       0    2  0.0003532944819677475
38  FRAG   Note_C#5 26      1    Div4     26      1    1|1       2    3  0.0031567211154098773
39  MULTI  Multi    27      1/2  Multi    27      1/2  2|3       1    3  0.0018424907768904708
40  MULTI  Note_B4  28+1/2  1/2  Multi    28+1/2  1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
41  MULTI  Multi    31      1    Multi    31      1    2|3       2    1  0.0028042928636762277
42  REP    Decorated32      1    Div4     32      1    1|1       2    5  0.0035092740102151687
43  MULTI  Note_Eb5 33      1/2  Multi    33      1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
44  INS                          Artic    35      1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
45  INS    Note_A4  35+3/4  1/4  Ornament135+3/4  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
46  MULTI  Multi    36      1    Multi    36      1    2|2       2    0  0.0026281254376685492
47  MULTI  Decorated37      3/4  Multi    37      3/4  1|4   1+1/2    3  0.002499389504983185
48  FRAG   Note_Eb5 37+3/4  1/4  Div2     37+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
49  TIE    Note_F4  38      1/4  Tie_F4   38      1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
50  MULTI  Note_A4  39      1/2  Multi    39      1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
51  DEL    Ornament139+3/4  0    Note_G4  39+3/4  1/4  1|1       0    2  0.0003532944819677475
52  PITCH  Note_Eb4 40+1/4  1/4  Note_G4  40+1/4  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
53  PITCH  Note_G4  40+1/2  1/4  Note_Bb4 40+1/2  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
54  PITCH  Note_Bb4 40+3/4  1/4  Note_Eb5 40+3/4  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
55  INS    Note_G5  41      1/2  Ornament141      0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
56  DEL    Ornament141+1/2  0    Note_A4  41+1/2  1/2  1|1       0    2  0.0003532944819677475
57  DEL    Ornament142+7/8  0    Note_D6  42+7/8  1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
58  INS    Note_Bb5 44      1/8  Ornament144      0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
59  INS                          Artic    47+1/8  1/8  0|1       0    1  0.0001766316361035969
60  DEL    Ornament149+1/8  0    Note_F6  49+1/8  1/4  1|1       0    2  0.0003532944819677475
61  MULTI  Note_A5  50      1/2  Multi    50      1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
62  FRAG   Note_A5  51+1/8  1/8  3plet    51+1/8  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
63  PITCH  Note_F#5 51+7/8  1/8  Note_F5  51+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
64  MULTI  Note_A5  52+1/2  1/2  Multi    52+1/2  1/2  1|2       1    1  0.0014895978865215875
65  DEL    Ornament153+1/8  0    Note_D5  53+1/8  1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
66  MULTI  Multi    53+1/2  1/2  Multi    53+1/2  1/2  2|2       1    0  0.001313198202765098
67  INS                          Artic    55      1/8  0|1       0    1  0.0001766316361035969
68  DEL    Ornament156+1/8  0    Note_D5  56+1/8  1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
69  RHYTHM 3plet    56+1/2  1/4  Div2     56+1/2  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
70  RHYTHM Div2     57      1/4  3plet    57      1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
71  RHYTHM Div2     57+1/4  1/4  3plet    57+1/4  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
72  INS    Note_E5  57+5/8  3/8  Ornament157+5/8  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
73  MULTI  Multi    60      3/4  Note_E6  60      3/4  3|1   1+1/2    5  0.0028521748778188583
74  PITCH  Note_Bb5 62+5/6  1/12 Note_A5  62+5/6  1/12 1|1     1/6    1  0.000395339583238119
75  INS                          Artic    66+1/2  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
76  FRAG   Note_E#5 66+3/4  1/4  Div2     66+3/4  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
77  TIE    Note_G#5 67      1/8  Tie_G#5  67      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
78  MULTI  Multi    68+1/2  1/2  Decorated68+1/2  1/2  2|1       1    2  0.0016660287390540818
79  FRAG   Note_C6  70+5/8  1/8  Div2     70+5/8  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
80  DEL    Artic    70+5/8  1/8                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
81  PITCH  Note_Bb5 70+3/4  1/16 Note_C6  70+3/4  1/16 1|1     1/8    1  0.0003406581105670492
82  PITCH  Note_G5  70+13/161/16 Note_Bb5 70+13/161/16 1|1     1/8    1  0.0003406581105670492
83  FRAG   Note_F5  70+7/8  1/8  Div2     70+7/8  1/8  1|1     1/4    3  0.0008579524715678355
84  DEL    Artic    70+7/8  1/8                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
85  FRAG   Note_Bb5 71      1/8  Div2     71      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
86  REP    Note_Bb5 71+1/8  1/8  Rest     71+1/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
87  RHYTHM Div2     71+3/4  1/4  3plet    71+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
88  MULTI  Multi    72+1/8  3/8  Note_Bb5 72+1/8  3/8  2|1     3/4    2  0.0013376834016904926
89  REP    Div2     72+3/4  1/8  Rest     72+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
90  RHYTHM 3plet    72+7/8  1/8  Div2     72+7/8  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
91  REP    Rest     73+1/4  1/8  Div2     73+1/4  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
92  RHYTHM 3plet    73+3/8  1/8  Div2     73+3/8  1/8  1|1     1/4    3  0.0008579524715678355
93  MULTI  Multi    75      1/2  3plet    75      1/2  4|1       1    4  0.0020189840165731887
94  INS    Note_G5  75+1/2  1/8  Ornament175+1/2  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
95  PITCH  Note_G5  75+1/2  1/8  Note_A#5 75+1/2  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
96  PITCH  Note_E5  75+5/8  1/8  Note_G5  75+5/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
97  REP    Rest     75+3/4  1/4  Note_E5  75+3/4  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
98  REP    Rest     76+1/4  1/8  Note_D5  76+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
99  PITCH  Note_E5  76+3/8  1/24 Note_F5  76+3/8  1/24 1|1    1/12    1  0.00028597962881460326
100 PITCH  Note_F5  76+5/12 1/24 Note_G5  76+5/12 1/24 1|1    1/12    1  0.00028597962881460326
101 DEL    Ornament176+1/2  0    Note_D6  76+1/2  1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
102 INS    Note_D6  77+1/4  1/8  Ornament177+1/4  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
103 PITCH  Note_E5  78+1/8  1/16 Note_G5  78+1/8  1/16 1|1     1/8    1  0.0003406581105670492
104 REP    Rest     79+3/4  1/4  Note_D5  79+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
105 INS                          Artic    79+3/4  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
106 REP    Rest     80      1/4  Note_Bb5 80      1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
107 INS                          Artic    80      1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
108 REP    Rest     80+1/4  1/8  Note_Bb5 80+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
109 MULTI  Multi    80+1/2  1/2  Rest     80+1/2  1/2  3|1       1    3  0.0018424907768904708
110 MULTI  Multi    81      1/2  Rest     81      1/2  3|1       1    4  0.0020189840165731887
111 FRAG   Tie_Eb5  81+1/2  1/4  Div2     81+1/2  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
112 REP    Rest     81+3/4  1/4  3plet    81+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
113 MULTI  Multi    82      1/2  Multi    82      1/2  3|2       1    5  0.0021955084746593245
114 REP    Div2     82+1/2  1/4  Rest     82+1/2  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
115 FRAG   Note_G5  82+3/4  1/4  Div2     82+3/4  1/4  1|1     1/2    4  0.001362633392525292
116 DEL    Artic    82+3/4  1/4                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
117 MULTI  Multi    83      1/2  Multi    83      1/2  2|2       1    3  0.0018424907768904708
118 REP    Note_A4  83+1/2  1/4  Rest     83+1/2  1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
119 INS    Note_F4  83+3/4  1/8  Ornament183+3/4  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
120 PITCH  Note_F4  83+3/4  1/8  Note_A5  83+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
121 PITCH  Note_F#4 83+7/8  1/8  Note_Ab5 83+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
122 PITCH  Note_G4  84      1/8  Note_G5  84      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
123 MULTI  Multi    84+1/8  3/8  Note_Bb4 84+1/8  3/8  2|1     3/4    2  0.0013376834016904926
124 MULTI  Rest     84+1/2  1/2  Multi    84+1/2  1/2  1|2       1    2  0.0016660287390540818
125 DEL    Ornament185      0    Note_G5  85      1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
126 PITCH  Note_G4  85      1/8  Note_G5  85      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
127 MULTI  Multi    85+1/8  3/8  Decorated85+1/8  3/8  3|1     3/4    4  0.0016907547638295162
128 CONS   Div2     85+1/2  1/4  Note_D5  85+1/2  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
129 INS                          Artic    85+1/2  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
130 CONS   Div2     85+3/4  1/4  Note_F#5 85+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
131 INS                          Artic    85+3/4  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
132 CONS   Div2     86      1/4  Note_E5  86      1/4  1|1     1/2    4  0.001362633392525292
133 INS                          Artic    86      1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
134 PITCH  Note_C#5 86+1/4  1/8  Note_A5  86+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
135 PITCH  Note_A4  86+3/8  1/8  Note_F5  86+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
136 PITCH  Note_A4  86+1/2  1/8  Note_F#5 86+1/2  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
137 PITCH  Note_B4  86+5/8  1/8  Note_G#5 86+5/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
138 PITCH  Note_B4  86+3/4  1/8  Note_B5  86+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
139 PITCH  Note_F#4 86+7/8  1/8  Note_G#5 86+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
140 PITCH  Note_F#4 87      1/8  Note_A5  87      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
141 PITCH  Note_F#4 87+1/8  1/8  Note_D6  87+1/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
142 REP    Div2     88      1/4  Rest     88      1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
143 PITCH  Note_D5  88+1/4  1/8  Note_E5  88+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
144 PITCH  Note_E5  88+3/8  1/8  Note_F5  88+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
145 CONS   Div2     88+1/2  1/4  Note_C6  88+1/2  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
146 REP    Note_A5  88+3/4  1/8  Rest     88+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
147 PITCH  Note_Bb5 88+7/8  1/8  Note_B5  88+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
148 SPLIT  Tie_Bb5  89      1/4  Note_Bb5 89      1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
149 INS                          Artic    89      1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
150 RHYTHM 3plet    89+1/4  1/4  Div2     89+1/4  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
151 CONS   Div2     89+1/2  1/4  Note_A5  89+1/2  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
152 INS                          Artic    89+1/2  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
153 REP    Note_F5  89+3/4  1/8  Rest     89+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
154 PITCH  Note_D5  89+7/8  1/8  Note_Ab5 89+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
155 PITCH  Note_E5  90      1/4  Note_G5  90      1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
156 REP    Div2     90+3/8  1/8  Decorated90+3/8  1/8  1|1     1/4    3  0.0008579524715678355
157 CONS   Div2     90+1/2  1/4  Note_E5  90+1/2  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
158 INS                          Artic    90+1/2  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
159 REP    Note_A5  90+3/4  1/8  Rest     90+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
160 PITCH  Note_Ab5 90+7/8  1/8  Note_D5  90+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
161 PITCH  Note_A5  91      1/8  Note_C5  91      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
162 PITCH  Note_G#5 91+1/8  1/8  Note_Bb4 91+1/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
163 FRAG   Note_A5  91+1/4  1/4  Div2     91+1/4  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
164 DEL    Artic    91+1/4  1/4                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
165 PITCH  Note_C5  91+1/2  1/8  Note_G4  91+1/2  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
166 PITCH  Note_C5  91+5/8  1/8  Note_F4  91+5/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
167 PITCH  Note_F5  91+3/4  1/8  Note_E4  91+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
168 PITCH  Note_D5  91+7/8  1/8  Note_F4  91+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
169 REP    Rest     92      1/8  Note_A4  92      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
170 PITCH  Note_A4  92+1/8  1/8  Note_C5  92+1/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
171 PITCH  Note_F4  92+1/4  1/8  Note_A4  92+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
172 PITCH  Note_G4  92+3/8  1/8  Note_Bb4 92+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
173 SPLIT  Tie_G4   92+1/2  1/8  Note_D5  92+1/2  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
174 REP    Rest     92+5/8  1/8  Note_F5  92+5/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
175 REP    Rest     92+3/4  1/4  Div2     92+3/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
176 REP    Div2     93      1/4  Decorated93      1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
177 RHYTHM Div2     93+1/4  1/4  3plet    93+1/4  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
178 PITCH  Note_F#5 93+1/2  1/8  Note_C#5 93+1/2  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
179 PITCH  Note_A5  93+5/8  1/8  Note_B4  93+5/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
180 SPLIT  Note_G#5 93+3/4  1/8  Tie_B4   93+3/4  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
181 REP    Note_F5  93+7/8  1/8  Rest     93+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
182 REP    Note_E5  94      1/8  Rest     94      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
183 MULTI  Multi    94+1/8  3/8  Decorated94+1/8  3/8  2|1     3/4    3  0.0015142034767058332
184 MULTI  Rest     94+1/2  1/2  Multi    94+1/2  1/2  1|5       1    5  0.0021955084746593245
185 MULTI  Rest     95      1/2  Multi    95      1/2  1|4       1    4  0.0020189840165731887
186 REP    Div2     95+1/2  1/4  Decorated95+1/2  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
187 PITCH  Note_A5  95+3/4  1/8  Note_G#5 95+3/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
188 INS    Note_E5  95+7/8  1/8  Ornament195+7/8  0    1|1       0    2  0.0003532944819677475
189 PITCH  Note_E5  95+7/8  1/8  Note_G#5 95+7/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
190 CONS   Div2     96      1/4  Tie_G#5  96      1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
191 DEL    Ornament196+1/4  0    Note_A5  96+1/4  1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
192 PITCH  Note_C#6 96+1/4  1/8  Note_A5  96+1/4  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
193 PITCH  Note_D6  96+3/8  1/8  Note_F#5 96+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
194 MULTI  Tie_D6   96+1/2  3/8  Multi    96+1/2  3/8  1|3     3/4    3  0.0015142034767058332
195 PITCH  Note_G#5 97      1/8  Note_C6  97      1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
196 PITCH  Note_B5  97+1/8  1/8  Note_C#6 97+1/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
197 RHYTHM Div2     97+1/4  1/4  3plet    97+1/4  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
198 CONS   Div2     97+1/2  1/4  Note_D5  97+1/2  1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
199 CONS   Div2     97+3/4  1/4  Note_C#5 97+3/4  1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
200 INS                          Artic    97+3/4  1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
201 REP    Div2     98      1/4  Rest     98      1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
202 FRAG   Note_F#5 98+1/4  1/8  Div2     98+1/4  1/8  1|1     1/4    2  0.0006813163794022747
203 FRAG   Note_G#5 98+3/8  1/8  Div2     98+3/8  1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
204 MULTI  Tie_G#5  98+1/2  3/8  Multi    98+1/2  3/8  1|5     3/4    5  0.0018673372796242926
205 CONS   Div2     99      1/4  Note_F#5 99      1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
206 REP    Rest     99+1/4  1/4  Div2     99+1/4  1/4  1|1     1/2    4  0.001362633392525292
207 MULTI  Rest     99+1/2  1/2  Multi    99+1/2  1/2  1|4       1    5  0.0021955084746593245
208 REP    Rest     100     1/4  Note_C#5 100     1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
209 CONS   Div2     100+1/4 1/4  Note_B4  100+1/4 1/4  1|1     1/2    5  0.0015392739469463068
210 INS                          Artic    100+1/4 1/4  0|1       0    1  0.0001766316361035969
211 REP    Div2     100+1/2 1/4  Rest     100+1/2 1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
212 RHYTHM 3plet    100+3/4 1/4  Div2     100+3/4 1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
213 FRAG   Note_C#6 101     1/4  Div2     101     1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
214 DEL    Artic    101     1/4                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
215 FRAG   Note_C#6 101+1/4 1/4  Div2     101+1/4 1/4  1|1     1/2    4  0.001362633392525292
216 DEL    Artic    101+1/4 1/4                        1|0       0    1  0.0001766316361035969
217 FRAG   Note_A#5 101+1/2 1/4  Div2     101+1/2 1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
218 PITCH  Note_E#5 101+3/4 1/8  Note_C#5 101+3/4 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
219 PITCH  Note_C#5 101+7/8 1/8  Note_B4  101+7/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
220 PITCH  Note_E#5 102     1/8  Note_A#4 102     1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
221 PITCH  Note_E#5 102+1/4 1/8  Note_D#5 102+1/4 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
222 PITCH  Note_C#5 102+3/8 1/8  Note_E#5 102+3/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
223 MULTI  Tie_C#5  102+1/2 3/8  Multi    102+1/2 3/8  1|3     3/4    4  0.0016907547638295162
224 RHYTHM 3plet    103     1/4  Div2     103     1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
225 REP    Div2     103+1/4 1/4  Rest     103+1/4 1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
226 MULTI  Multi    103+1/2 1/2  3plet    103+1/2 1/2  3|1       1    5  0.0021955084746593245
227 REP    Div2     104     1/4  Decorated104     1/4  1|1     1/2    5  0.0015392739469463068
228 REP    Rest     104+1/4 1/4  Note_D5  104+1/4 1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
229 MULTI  Multi    104+1/2 1/2  Rest     104+1/2 1/2  3|1       1    2  0.0016660287390540818
230 PITCH  Note_Eb4 105     1/8  Note_D5  105     1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
231 PITCH  Note_C5  105+1/8 1/8  Note_Eb5 105+1/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
232 REP    Rest     105+1/4 1/4  Div2     105+1/4 1/4  1|1     1/2    1  0.000832899096615547
233 EXPAND Rest     105+1/2 1/4  Tie_D6   105+1/2 1/4  1|1     1/2    2  0.0010094459839206094
234 REP    Rest     105+3/4 1/8  Note_D5  105+3/4 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
235 PITCH  Note_Eb4 105+7/8 1/8  Note_Eb5 105+7/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
236 REP    Note_F4  106     1/8  Rest     106     1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
237 PITCH  Note_C#5 106+1/8 1/8  Note_D6  106+1/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
238 REP    Rest     106+1/4 1/4  Div2     106+1/4 1/4  1|1     1/2    4  0.001362633392525292
239 REP    Rest     106+1/2 1/4  Div2     106+1/2 1/4  1|1     1/2    3  0.0011860240770393826
240 REP    Rest     106+3/4 1/8  Note_F5  106+3/4 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
241 DEL    Ornament1106+7/8 0    Note_D5  106+7/8 1/8  1|1       0    2  0.0003532944819677475
242 PITCH  Note_F4  106+7/8 1/8  Note_D5  106+7/8 1/8  1|1     1/4    1  0.0005047115033003369
