Demos
Example diff-list outputs produced by TSM Diff on two datasets: annotated editions of Mozart piano sonatas [4], and saxophone improvisations from the Filosax dataset [5]. In both cases, the computation takes less than a second.
Notebook
A JupyterLab notebook is available to run the diff interactively on your own scores: tsm_diff_demo.ipynb.
Mozart Annotated Sonatas
Five pairs from the Annotated Mozart Sonatas dataset, comparing two editorial versions of the same movement.
(Each row identifies one difference: its category, the time positions in the left and right scores, the duration of the change, the number of nodes involved, and the two type of distance.)
Piano Sonata in Bβ major, KV 281 (189f) β First Movement.
Similarity: 0.9932 Β Β·Β 10 differences detected
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 CHORDS Chord3 2+1/4 1/4 Chord4 2+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0006661347375000592
1 CHORDS Chord2 2+1/4 1/4 Chord3 2+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0006661347375000592
2 FRAG Note F3 6+1/2 1/2 Div2 6+1/2 1/2 1|1 1 1 0.0012266728540919875
3 CONS Div2 8+1/4 1/8 Note C5 8+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0003858656792040951
4 CONS Div2 11+1/2 1/2 Note Bb3 11+1/2 1/2 1|1 1 1 0.0012266728540919875
5 REP Rest 18+3/8 1/8 Note C5 18+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0003858656792040951
6 REP Div2 93+1/2 1/4 Rest 93+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0006661347375000592
7 INS Note D6 93+3/4 3/16 GN 93+3/4 0 1|1 0 2 0.00021119324181626187
8 MULTI Multi 106 3/8 Chord2 106 3/8 2|1 3/4 1 0.0009464037957960233
9 CHORDS Chord2 107+5/8 1/8 Chord2 107+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0003858656792040951
similarity= 0.9932330560040913Piano Sonata in C major, KV 279 (189d) β First Movement.
Similarity: 0.9998 Β Β·Β 1 difference detected
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 PITCH Note G5 1+1/4 1/16 Note G#5(p)1+1/4 1/16 1|1 1/8 1 0.0002456238260499516
similarity= 0.99975437617395Piano Sonata in C major, KV 330 (300h) β Third Movement.
Similarity: 0.9919 Β Β·Β 17 differences detected
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 CONS Chord2 19+1/2 1/2 Note C3 19+1/2 1/2 1|1 1 2 0.0008764698446164262
1 MULTI Multi 29 1/6 Note B3 29 1/6 2|1 1/3 1 0.00032501028462705373
2 MULTI Note C6 44+1/2 3/16 Multi 44+1/2 3/16 1|2 3/8 1 0.00035331644404734355
3 PITCH Note D#5(p)52+1/4 1/8 Note D5 52+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.000268397965786474
4 PITCH Note D#5 52+1/2 1/8 Note D5 52+1/2 1/8 1|1 1/4 1 0.000268397965786474
5 PITCH Note D#5 52+3/4 1/8 Note D5 52+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.000268397965786474
6 FRAG Note G4 60 1/4 Div2 60 1/4 1|1 1/2 2 0.000536795931572948
7 CHORDS Chord3 66 1/4 Chord2 66 1/4 1|1 1/2 1 0.0004382349223082131
8 PITCH Note D3 67+1/4 1/4 Note G3 67+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0004382349223082131
9 CONS Div2 79+1/2 1/2 Note D5 79+1/2 1/2 1|1 1 1 0.0007779088353516914
10 PITCH Note C3 96+1/4 1/4 Note E3 96+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0004382349223082131
11 PITCH Note D4 117+3/4 1/8 Note B3 117+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.000268397965786474
12 PITCH Note F#4 118+3/4 1/8 Note D4 118+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.000268397965786474
13 CONS Div2 137+1/2 1/4 Note A5 137+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0004382349223082131
14 CONS Div2 138+1/2 1/4 Note D6 138+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0004382349223082131
15 CONS Chord2 154 1 Note C4 154 1 1|1 2 1 0.0014572566614386479
16 DEL GN 164+1/2 0 Note G5 164+1/2 3/8 1|1 0 2 0.00019712201852946975
similarity= 0.991942955539343Piano Sonata in C major, KV 545 β Second Movement.
Similarity: 0.9822 Β Β·Β 14 differences detected
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 MULTI Note G5 2 1/2 Multi 2 1/2 1|3 1 2 0.0018532177761386686
1 CONS Div2 3 1/3 Note D5 3 1/3 1|1 2/3 1 0.0011791341405945868
2 PITCH Note C#4(p)10+3/4 1/12 Note D4 10+3/4 1/12 1|1 1/6 1 0.00042155838301882926
3 PITCH Note C#4 10+11/121/12 Note D4 10+11/121/12 1|1 1/6 1 0.00042155838301882926
4 REP Note G3 15 2/3 Rest 15 2/3 1|1 1+1/3 1 0.002189235150695597
5 PITCH Note C#5(p)22+2/3 1/3 Note C5 22+2/3 1/3 1|1 2/3 1 0.0011791341405945868
6 CONS Div2 35 1/3 Note Bb4(p)35 1/3 1|1 2/3 1 0.0011791341405945868
7 PITCH Note Bb3(p)39 2/3 Note A3 39 2/3 1|1 1+1/3 1 0.002189235150695597
8 PITCH Note C#3(p)42 1/12 Note D3 42 1/12 1|1 1/6 1 0.00042155838301882926
9 MULTI Note G5 50 1/2 Multi 50 1/2 1|2 1 1 0.0016841846456450919
10 PITCH Note B4 55 1/4 Note B#4(p)55 1/4 1|1 1/2 1 0.0009266088880693343
11 MULTI Multi 68 2/3 Note F5(p)68 2/3 3|1 1+1/3 2 0.0023582682811891737
12 PITCH Note D4 71+1/12 1/12 Note E4 71+1/12 1/12 1|1 1/6 1 0.00042155838301882926
13 CONS Div2 73 1/3 Note B3 73 1/3 1|1 2/3 2 0.0013481672710881636
similarity= 0.9822274468826193Piano Sonata in D major, KV 576 β Third Movement.
Similarity: 0.9867 Β Β·Β 12 differences detected
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 REP Div2 1 1 Rest 1 1 1|1 2 4 0.0030476524923651917
1 PITCH Note F#5 11+1/2 1/4 Note D5 11+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0007619131230912979
2 FRAG Note F#5 45+1/2 1/2 Div2 45+1/2 1/2 1|1 1 1 0.0013599992474932117
3 CONS Div2 71 1/4 Note B4 71 1/4 1|1 1/2 1 0.0007619131230912979
4 REP Div2 71+1/4 1/4 Rest 71+1/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0009257401217806819
5 CHORDS Chord3 91+1/2 1/4 Chord2 91+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0007619131230912979
6 MULTI Multi 143+1/2 3/8 Multi 143+1/2 3/8 2|3 3/4 1 0.001060956185292255
7 MULTI Note A5 166 3/16 Multi 166 3/16 1|2 3/8 1 0.0006123915919908194
8 CHORDS Chord2 183+1/2 1/4 Chord2 183+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0007619131230912979
9 CONS Chord2 184 1/4 Note F#5 184 1/4 1|1 1/2 1 0.0007619131230912979
10 REP Div2 187 1/2 Rest 187 1/2 1|1 1 2 0.0015238262461825958
11 REP Chord2 187+1/2 1/4 Rest 187+1/2 1/4 1|1 1/2 2 0.0009257401217806819
similarity= 0.9867341283776581Filosax β All The Things You Are
Five saxophone improvisations on the jazz standard All The Things You Are, drawn from the Filosax dataset. Each transcription captures one participantβs individual performance of the same piece.
(Each row identifies one difference: its category, the time positions in the left and right scores, the duration of the change, the number of nodes involved, and the two type of distance.)
Similarity: 0.4147 Β Β·Β 626 differences detected
1_01-All_The_Things_You_Are
2_01-All_The_Things_You_Are
--------------------------------------------------------------------------------------
code left left left right right right l|r time symb cost
type start dur type start dur nodes dist dist cost
--------------------------------------------------------------------------------------
0 REP Rest 0 1 Div4 0 1 1|1 2 4 0.003331136062955041
1 REP Rest 1 1 Div4 1 1 1|1 2 6 0.0036843681364273125
2 REP Rest 2 1 Div4 2 1 1|1 2 4 0.003331136062955041
3 REP Rest 3 1 Div4 3 1 1|1 2 3 0.0031545200262189056
4 REP Rest 4 1 Div4 4 1 1|1 2 5 0.0035077520996911766
5 REP Rest 5 1 Div4 5 1 1|1 2 9 0.0042142162466357195
6 REP Rest 6 1 Div4 6 1 1|1 2 12 0.004744064356844126
7 REP Rest 7 1 Div4 7 1 1|1 2 5 0.0035077520996911766
8 REP Decorated8 1 Div4 8 1 1|1 2 6 0.0036843681364273125
9 MULTI Note Eb5 9 3/4 Multi 9 3/4 1|3 1+1/2 2 0.0023217360104801454
10 MULTI Multi 10 1/2 Multi 10 1/2 2|2 1 0 0.0013123359580052493
11 MULTI Note D5 11+1/4 1/2 Multi 11+1/4 1/2 1|3 1 3 0.0018421840682136563
12 CONS Div4 12 1 Note G4 12 1 1|1 2 3 0.0031545200262189056
13 INS Note C#5(p)13+1/4 1/2 GN 13+1/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
14 INS Note G4 13+3/4 1/4 GN 13+3/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
15 FRAG Note F#4(p)14 1 Div4 14 1 1|1 2 3 0.0031545200262189056
16 REP Div4 15 1 Rest 15 1 1|1 2 4 0.003331136062955041
17 REP Decorated16 1 Div4 16 1 1|1 2 4 0.003331136062955041
18 MULTI Multi 17 3/4 Decorated17 3/4 2|1 1+1/2 3 0.002498352047216281
19 PITCH Note E4 18+3/4 1/4 Note D4 18+3/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
20 MULTI Multi 20 1/2 Multi 20 1/2 2|2 1 0 0.0013123359580052493
21 MULTI Multi 20+1/2 1/2 Multi 20+1/2 1/2 2|2 1 0 0.0013123359580052493
22 FRAG Note D4 21 1/4 Div2 21 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
23 PITCH Note E4(p)21+1/4 1/8 Note F4 21+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
24 PITCH Note F4 21+3/8 1/8 Note E4 21+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
25 MULTI Multi 21+1/2 1/2 Multi 21+1/2 1/2 2|3 1 2 0.0016655680314775205
26 MULTI Multi 22 1 Multi 22 1 2|2 2 1 0.002801287952746634
27 MULTI Multi 23 1/2 Multi 23 1/2 2|2 1 2 0.0016655680314775205
28 INS Note E5(p)23+3/4 1/4 GN 23+3/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
29 INS Artic 23+3/4 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
30 MULTI Note D5 24+1/2 1/2 Multi 24+1/2 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
31 DEL GN 25+1/4 0 Note F4 25+1/4 1/4 1|1 0 2 0.00035323207347227127
32 FRAG Note C#5(p)26 1 Div4 26 1 1|1 2 3 0.0031545200262189056
33 MULTI Multi 27 1/2 Multi 27 1/2 2|3 1 3 0.0018421840682136563
34 MULTI Note B4 28+1/2 1/2 Multi 28+1/2 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
35 MULTI Multi 31 1 Multi 31 1 2|3 2 1 0.002801287952746634
36 REP Decorated32 1 Div4 32 1 1|1 2 5 0.0035077520996911766
37 MULTI Note Eb5 33 1/2 Multi 33 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
38 INS Artic 35 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
39 INS Note A4 35+3/4 1/4 GN 35+3/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
40 MULTI Multi 36 1 Multi 36 1 2|2 2 0 0.0026246719160104987
41 MULTI Decorated37 3/4 Multi 37 3/4 1|4 1+1/2 3 0.002498352047216281
42 FRAG Note Eb5 37+3/4 1/4 Div2 37+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
43 TIE Note F4 38 1/4 Tie_F4 38 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
44 MULTI Note A4 39 1/2 Multi 39 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
45 DEL GN 39+3/4 0 Note G4 39+3/4 1/4 1|1 0 2 0.00035323207347227127
46 PITCH Note Eb4 40+1/4 1/4 Note G4 40+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
47 PITCH Note G4 40+1/2 1/4 Note Bb4 40+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
48 PITCH Note Bb4 40+3/4 1/4 Note Eb5 40+3/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
49 INS Note G5 41 1/2 GN 41 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
50 DEL GN 41+1/2 0 Note A4 41+1/2 1/2 1|1 0 2 0.00035323207347227127
51 DEL GN 42+7/8 0 Note D6 42+7/8 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
52 INS Note Bb5 44 1/8 GN 44 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
53 INS Artic 47+1/8 1/8 0|1 0 1 0.00017661603673613564
54 DEL GN 49+1/8 0 Note F6 49+1/8 1/4 1|1 0 2 0.00035323207347227127
55 MULTI Note A5 50 1/2 Multi 50 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
56 FRAG Note A5 51+1/8 1/8 3plet 51+1/8 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
57 PITCH Note F#5(p)51+7/8 1/8 Note F5 51+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
58 MULTI Note A5 52+1/2 1/2 Multi 52+1/2 1/2 1|2 1 1 0.001488951994741385
59 DEL GN 53+1/8 0 Note D5 53+1/8 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
60 MULTI Multi 53+1/2 1/2 Multi 53+1/2 1/2 2|2 1 0 0.0013123359580052493
61 INS Artic 55 1/8 0|1 0 1 0.00017661603673613564
62 DEL GN 56+1/8 0 Note D5 56+1/8 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
63 RHYTHM 3plet 56+1/2 1/4 Div2 56+1/2 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
64 RHYTHM Div2 57 1/4 3plet 57 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
65 RHYTHM Div2 57+1/4 1/4 3plet 57+1/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
66 INS Note E5(p)57+5/8 3/8 GN 57+5/8 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
67 MULTI Multi 60 3/4 Note E6(p)60 3/4 3|1 1+1/2 5 0.002851584120688552
68 PITCH Note Bb5 62+5/6 1/12 Note A5 62+5/6 1/12 1|1 1/6 1 0.0003953386964036772
69 INS Artic 66+1/2 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
70 FRAG Note E#5(p)66+3/4 1/4 Div2 66+3/4 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
71 TIE Note G#5(p)67 1/8 Tie_G#5(p)67 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
72 MULTI Multi 68+1/2 1/2 Decorated68+1/2 1/2 2|1 1 2 0.0016655680314775205
73 FRAG Note C6(p)70+5/8 1/8 Div2 70+5/8 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
74 DEL Artic 70+5/8 1/8 1|0 0 1 0.00017661603673613564
75 PITCH Note Bb5 70+3/4 1/16 Note C6(p)70+3/4 1/16 1|1 1/8 1 0.0003406580314867918
76 PITCH Note G5 70+13/161/16 Note Bb5 70+13/161/16 1|1 1/8 1 0.0003406580314867918
77 FRAG Note F5 70+7/8 1/8 Div2 70+7/8 1/8 1|1 1/4 3 0.0008579320997097193
78 DEL Artic 70+7/8 1/8 1|0 0 1 0.00017661603673613564
79 FRAG Note Bb5 71 1/8 Div2 71 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
80 REP Note Bb5 71+1/8 1/8 Rest 71+1/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
81 RHYTHM Div2 71+3/4 1/4 3plet 71+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
82 MULTI Multi 72+1/8 3/8 Note Bb5 72+1/8 3/8 2|1 3/4 2 0.0013374840419762082
83 REP Div2 72+3/4 1/8 Rest 72+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
84 RHYTHM 3plet 72+7/8 1/8 Div2 72+7/8 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
85 REP Rest 73+1/4 1/8 Div2 73+1/4 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
86 RHYTHM 3plet 73+3/8 1/8 Div2 73+3/8 1/8 1|1 1/4 3 0.0008579320997097193
87 MULTI Multi 75 1/2 3plet 75 1/2 4|1 1 4 0.0020188001049497918
88 INS Note G5 75+1/2 1/8 GN 75+1/2 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
89 PITCH Note G5 75+1/2 1/8 Note A#5(p)75+1/2 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
90 PITCH Note E5(p)75+5/8 1/8 Note G5 75+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
91 REP Rest 75+3/4 1/4 Note E5(p)75+3/4 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
92 REP Rest 76+1/4 1/8 Note D5(p)76+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
93 PITCH Note E5(p)76+3/8 1/24 Note F5 76+3/8 1/24 1|1 1/12 1 0.0002859773665699064
94 PITCH Note F5 76+5/12 1/24 Note G5 76+5/12 1/24 1|1 1/12 1 0.0002859773665699064
95 DEL GN 76+1/2 0 Note D6(p)76+1/2 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
96 INS Note D6 77+1/4 1/8 GN 77+1/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
97 PITCH Note E5(p)78+1/8 1/16 Note G5(p)78+1/8 1/16 1|1 1/8 1 0.0003406580314867918
98 REP Rest 79+3/4 1/4 Note D5 79+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
99 INS Artic 79+3/4 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
100 REP Rest 80 1/4 Note Bb5 80 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
101 INS Artic 80 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
102 REP Rest 80+1/4 1/8 Note Bb5 80+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
103 MULTI Multi 80+1/2 1/2 Rest 80+1/2 1/2 3|1 1 3 0.0018421840682136563
104 MULTI Multi 81 1/2 Rest 81 1/2 3|1 1 4 0.0020188001049497918
105 FRAG Tie_Eb5 81+1/2 1/4 Div2 81+1/2 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
106 REP Rest 81+3/4 1/4 3plet 81+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
107 MULTI Multi 82 1/2 Multi 82 1/2 3|2 1 5 0.0021954161416859273
108 REP Div2 82+1/2 1/4 Rest 82+1/2 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
109 FRAG Note G5(p)82+3/4 1/4 Div2 82+3/4 1/4 1|1 1/2 4 0.001362632125947167
110 DEL Artic 82+3/4 1/4 1|0 0 1 0.00017661603673613564
111 MULTI Multi 83 1/2 Multi 83 1/2 2|2 1 3 0.0018421840682136563
112 REP Note A4 83+1/2 1/4 Rest 83+1/2 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
113 INS Note F4 83+3/4 1/8 GN 83+3/4 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
114 PITCH Note F4 83+3/4 1/8 Note A5(p)83+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
115 PITCH Note F#4(p)83+7/8 1/8 Note Ab5(p)83+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
116 PITCH Note G4 84 1/8 Note G5 84 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
117 MULTI Multi 84+1/8 3/8 Note Bb4 84+1/8 3/8 2|1 3/4 2 0.0013374840419762082
118 MULTI Rest 84+1/2 1/2 Multi 84+1/2 1/2 1|2 1 2 0.0016655680314775205
119 DEL GN 85 0 Note G5 85 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
120 PITCH Note G4 85 1/8 Note G5 85 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
121 MULTI Multi 85+1/8 3/8 Decorated85+1/8 3/8 3|1 3/4 4 0.0016907161154484794
122 CONS Div2 85+1/2 1/4 Note D5 85+1/2 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
123 CONS Div2 85+3/4 1/4 Note F#5(p)85+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
124 CONS Div2 86 1/4 Note E5(p)86 1/4 1|1 1/2 4 0.001362632125947167
125 PITCH Note C#5 86+1/4 1/8 Note A5 86+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
126 PITCH Note A4 86+3/8 1/8 Note F5(p)86+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
127 PITCH Note A4 86+1/2 1/8 Note F#5(p)86+1/2 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
128 PITCH Note B4(p)86+5/8 1/8 Note G#5(p)86+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
129 PITCH Note B4 86+3/4 1/8 Note B5(p)86+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
130 PITCH Note F#4(p)86+7/8 1/8 Note G#5 86+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
131 PITCH Note F#4(p)87 1/8 Note A5 87 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
132 PITCH Note F#4 87+1/8 1/8 Note D6 87+1/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
133 REP Div2 88 1/4 Rest 88 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
134 PITCH Note D5 88+1/4 1/8 Note E5(p)88+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
135 PITCH Note E5(p)88+3/8 1/8 Note F5 88+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
136 CONS Div2 88+1/2 1/4 Note C6 88+1/2 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
137 REP Note A5 88+3/4 1/8 Rest 88+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
138 PITCH Note Bb5 88+7/8 1/8 Note B5(p)88+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
139 SPLIT Tie_Bb5 89 1/4 Note Bb5(p)89 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
140 INS Artic 89 1/4 0|1 0 1 0.00017661603673613564
141 RHYTHM 3plet 89+1/4 1/4 Div2 89+1/4 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
142 CONS Div2 89+1/2 1/4 Note A5 89+1/2 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
143 REP Note F5(p)89+3/4 1/8 Rest 89+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
144 PITCH Note D5 89+7/8 1/8 Note Ab5(p)89+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
145 PITCH Note E5(p)90 1/4 Note G5 90 1/4 1|1 1/2 1 0.0008327840157387603
146 REP Div2 90+3/8 1/8 Decorated90+3/8 1/8 1|1 1/4 3 0.0008579320997097193
147 CONS Div2 90+1/2 1/4 Note E5(p)90+1/2 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
148 REP Note A5 90+3/4 1/8 Rest 90+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
149 PITCH Note Ab5(p)90+7/8 1/8 Note D5 90+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
150 PITCH Note A5(p)91 1/8 Note C5 91 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
151 PITCH Note G#5(p)91+1/8 1/8 Note Bb4 91+1/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
152 FRAG Note A5 91+1/4 1/4 Div2 91+1/4 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
153 DEL Artic 91+1/4 1/4 1|0 0 1 0.00017661603673613564
154 PITCH Note C5 91+1/2 1/8 Note G4 91+1/2 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
155 PITCH Note C5 91+5/8 1/8 Note F4 91+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
156 PITCH Note F5 91+3/4 1/8 Note E4 91+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
157 PITCH Note D5(p)91+7/8 1/8 Note F4 91+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
158 REP Rest 92 1/8 Note A4 92 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
159 PITCH Note A4 92+1/8 1/8 Note C5 92+1/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
160 PITCH Note F4 92+1/4 1/8 Note A4 92+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
161 PITCH Note G4(p)92+3/8 1/8 Note Bb4 92+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
162 SPLIT Tie_G4(p)92+1/2 1/8 Note D5 92+1/2 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
163 REP Rest 92+5/8 1/8 Note F5 92+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
164 REP Rest 92+3/4 1/4 Div2 92+3/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
165 REP Div2 93 1/4 Decorated93 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
166 RHYTHM Div2 93+1/4 1/4 3plet 93+1/4 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
167 PITCH Note F#5(p)93+1/2 1/8 Note C#5(p)93+1/2 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
168 PITCH Note A5(p)93+5/8 1/8 Note B4(p)93+5/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
169 SPLIT Note G#5(p)93+3/4 1/8 Tie_B4(p)93+3/4 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
170 REP Note F5(p)93+7/8 1/8 Rest 93+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
171 REP Note E5(p)94 1/8 Rest 94 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
172 MULTI Multi 94+1/8 3/8 Decorated94+1/8 3/8 2|1 3/4 3 0.001514100078712344
173 MULTI Rest 94+1/2 1/2 Multi 94+1/2 1/2 1|5 1 5 0.0021954161416859273
174 MULTI Rest 95 1/2 Multi 95 1/2 1|4 1 4 0.0020188001049497918
175 REP Div2 95+1/2 1/4 Decorated95+1/2 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
176 PITCH Note A5 95+3/4 1/8 Note G#5 95+3/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
177 INS Note E5 95+7/8 1/8 GN 95+7/8 0 1|1 0 2 0.00035323207347227127
178 PITCH Note E5 95+7/8 1/8 Note G#5(p)95+7/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
179 CONS Div2 96 1/4 Tie_G#5(p)96 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
180 DEL GN 96+1/4 0 Note A5 96+1/4 1/8 1|1 0 2 0.00035323207347227127
181 PITCH Note C#6(p)96+1/4 1/8 Note A5 96+1/4 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
182 PITCH Note D6 96+3/8 1/8 Note F#5(p)96+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
183 MULTI Tie_D6 96+1/2 3/8 Multi 96+1/2 3/8 1|3 3/4 3 0.001514100078712344
184 PITCH Note G#5(p)97 1/8 Note C6 97 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
185 PITCH Note B5(p)97+1/8 1/8 Note C#6(p)97+1/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
186 RHYTHM Div2 97+1/4 1/4 3plet 97+1/4 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
187 CONS Div2 97+1/2 1/4 Note D5 97+1/2 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
188 CONS Div2 97+3/4 1/4 Note C#5(p)97+3/4 1/4 1|1 1/2 3 0.0011860160892110316
189 REP Div2 98 1/4 Rest 98 1/4 1|1 1/2 2 0.0010094000524748959
190 FRAG Note F#5(p)98+1/4 1/8 Div2 98+1/4 1/8 1|1 1/4 2 0.0006813160629735835
191 FRAG Note G#5(p)98+3/8 1/8 Div2 98+3/8 1/8 1|1 1/4 1 0.0005047000262374479
192 MULTI Tie_G#5(p)98+1/2 3/8 Multi 98+1/2 3/8 1|5 3/4 5 0.0018673321521846151
